當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱賣(mài)氣體檢測儀 > 氧氣檢測儀 > ADT700J-O2奧迪特手持氧氣檢測儀 微生物培養箱
簡(jiǎn)要描述:奧迪特手持氧氣檢測儀產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、市政、制氮、工業(yè)生產(chǎn)、生物制藥、家居環(huán)保、高??蒲袑?shí)驗室,尾氣環(huán)境監測等各個(gè)領(lǐng)域。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)品型號:ADT700J-O2
產(chǎn)品名稱(chēng):奧迪特手持氧氣檢測儀
奧迪特手持氧氣檢測儀產(chǎn)品描述:
ADT700手持氧氣檢測儀是奧迪特科技在原系列基礎上全新打造定位的一款檢測儀,采用全金屬外殼,性能及各方面指標相對于原系列都有很大提升,采用全新*傳感器及32位低功耗處理器;電路采用4層布線(xiàn),對弱信號及抗干擾更強;獨立的高精度進(jìn)口A(yíng)D芯片(部分廠(chǎng)家為了節約成本采用2層電路板及CPU內部自帶的AD功能)配以其*的信號處理算法,測量結果精度更高更穩定;2.5寸點(diǎn)陣顯示界面,讀數直觀(guān)大方;*的工藝設計,帶來(lái)了堅如磐石的品質(zhì)??蓱糜诟鞣N危險的工業(yè)場(chǎng)所;產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、市政、制氮、工業(yè)生產(chǎn)、生物制藥、家居環(huán)保、高??蒲袑?shí)驗室,尾氣環(huán)境監測等各個(gè)領(lǐng)域。
奧迪特手持氧氣檢測儀技術(shù)指標:
名稱(chēng) | 描述 |
檢測氣體: | 氧氣 O2 |
檢測原理: | 電化學(xué)原理 |
檢測方式: | 泵吸式(標配)/擴散式(選配) |
數據記錄(選配): | 自動(dòng)、手動(dòng)、單點(diǎn)存儲,存儲間隔可自定義,選配微型SD存儲卡,可存儲10000組數據; 帶存儲型號為:ADT700C-O2; |
測量范圍: | 0-1000ppm、0-5%Vol、25%Vol、30%Vol、*Vol(測量范圍出廠(chǎng)可選,未列出量程可訂制) |
分 辨 率: | 1ppm、0.01%VOL,可特殊訂制0.001%VOL |
準 確 度: | ≤±1%FS |
重 復 性: | ≤±1% |
響應時(shí)間: | T90 ≤30秒 |
報警方式: | 聲光報警,雙色LED報警燈,聲音≥75dB@25cm |
操作方式: | 按鍵操作(按鍵壽命達20萬(wàn)次) |
數據恢復: | 一鍵恢復出廠(chǎng)默認設置,方便快捷,不用擔心誤操作 |
主體材質(zhì): | 全金屬外殼,堅固耐磨抗腐蝕,手感好 |
工作溫度: | -30℃~+70℃(常規氣體),-20℃~+50℃ |
工作濕度: | 10%RH ~95%RH,無(wú)結露 |
工作壓力: | 86kPa~106kPa |
電 池: | 內置高性能進(jìn)口芯鋰電池,標稱(chēng)電壓:3.7VDC,2500mAh |
充 電 器: | 帶USB接口的旅行充電器,USB供電DC5V,充電溫度范圍:0℃~40℃ |
充電時(shí)間: | ≤6 小時(shí),*充滿(mǎn)12小時(shí) |
連續工作時(shí)間: | ≥12小時(shí)(常溫下) |
尺 寸: | 135×65×35mm(L×W×H) |
重 量: | 約0.46Kg |
防爆標志: | Exd ib IIC T4 Gb |
防護等級: | IP66 |
執行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
標準配件: | 主機、儀表箱、USB充電器、充電線(xiàn)、使用說(shuō)明書(shū)、合格證/保修卡 |
*: | 整機質(zhì)保壹年,保修期內免費維修。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃